Top cryptocurrencies by Market Capitalization click on coin name for detailed stats


Cryptocurrency Price 24hr %change Social Buzz Momentum Sentiment Momentum Marketcap (mil. USD) Price (last 24h) Buzz (last 24h) Sentiment (last 24h)
   Bitcoin BTC $38781.00 1.1 -17.1 -2.5 758023.5
   Ethereum ETH $2106.30 0.4 -149.8 29.5 252790.0
   Tether USDT $1.00 0.1 -170.2 56.0 89612.5
   Binance Coin BNB $228.78 -0.1 -22.4 3.9 35170.8
   Ripple XRP $0.615 0.5 79.0 35.3 33082.9
   Solana SOL $62.14 1.7 391.8 134.3 26284.6
   USD Coin USDC $1.00 0.0 256.1 62.2 24559.7
   Cardano ADA $0.389 2.4 206.9 66.4 13590.9
   Dogecoin DOGE $0.0843 0.3 1011.4 92.9 11969.6
   Tron TRX $0.103 -0.4 9.8 40.8 9130.7
   Matic Network MATIC $0.807 3.8 837.1 79.6 7466.9
   Polkadot DOT $5.51 1.3 28.1 70.7 7184.7
   Wrapped Bitcoin WBTC $38733.00 1.2 -47.4 33.9 6206.7
   Dai DAI $38733.00 0.1 -26.8 51.6 5336.2
   Litecoin LTC $72.00 2.3 -70.3 50.6 5314.4
   SHIBA INU SHIB $0.0000084 1.0 1060.8 48.1 4947.9
   Uniswap UNI $6.12 1.8 -14.5 75.6 4597.1
   Bitcoin Cash BCH $226.11 1.0 599.7 11.8 4422.2
   UnusSEDLEO LEO $3.98 -0.3 -22.4 0.6 3698.5
   OKB OKB $58.12 1.5 1380.4 42.9 3492.1
   Stellar Lumens XLM $0.120 1.4 442.2 52.8 3371.0
   Monero XMR $172.65 1.6 772.7 14.4 3135.0
   TrueUSD TUSD $1.000 -0.0 -9.3 28.5 2955.2
   Cosmos ATOM $9.48 1.1 -90.6 77.9 2768.4
   Ethereum Classic ETC $19.23 2.0 59.7 97.4 2752.3
   Crypto.com CRO $0.0909 0.2 -33.4 75.3 2396.8
   Filecoin FIL $4.55 2.0 -63.8 108.4 2162.3
   Hedera HBAR $0.0618 2.4 -13.2 -40.4 2077.2
   NEAR Protocol NEAR $1.98 5.9 -81.8 61.5 1987.2
   BinanceUSD BUSD $1.00 0.0 -8.1 35.1 1658.7
   VETVechain VET $0.0227 4.1 -107.1 176.0 1647.7
   Injective Protocol INJ $18.17 -0.2 438.6 33.5 1525.6
   Aave AAVE $102.93 3.2 26.5 105.3 1508.6
   Quant QNT $101.19 0.7 247.6 73.6 1471.4
   Maker MKR $1538.94 -0.0 -94.2 8.3 1411.5
   The Graph GRT $0.151 3.3 -0.7 78.5 1409.2
   Elrond EGLD $45.81 4.4 35.3 49.9 1199.3
   Synthetix SNX $3.60 8.1 -31.6 61.7 1174.7
   Algorand ALGO $0.144 7.5 -63.4 80.7 1140.2
   Theta Token THETA $1.04 5.7 -96.4 98.7 1043.0
   Paxos Standard Token PAX $0.997 1.7 -26.5 35.8 942.4
   Bitcoin SV BSV $47.66 1.5 118.7 54.6 930.3
   Fantom FTM $0.328 5.1 -38.1 60.6 914.2
   Decentraland MANA $0.443 1.7 -62.9 133.9 817.9
   NEO NEO $11.36 2.6 -32.1 95.2 800.0
   EOS EOS $0.693 1.9 64.9 34.5 782.3
   KuCoin Shares KCS $8.04 -0.5 -4.6 30.1 777.4
   Kava.io KAVA $0.788 2.4 -17.5 13.0 776.0
   Tezos XTZ $0.855 2.3 -6.4 41.7 763.2
   Nano NANO $5.74 1.2 -20.6 78.7 759.7
   Fetch.ai FET $0.566 6.0 -30.9 55.2 591.1
   Gatechain Token GT $4.29 0.2 -3.8 -0.9 584.2
   Arweave AR $8.46 5.6 -56.7 107.9 554.2
   PancakeSwap CAKE $2.32 0.4 -35.1 53.6 544.8
   Chiliz CHZ $0.0757 3.0 1329.3 89.1 528.0
   Gas GAS $8.13 1.8 -31.0 93.6 527.6
   Gnosis GNO $203.37 2.6 -20.3 11.9 526.8
   Terra LUNA $0.808 10.0 -74.7 59.2 475.6
   Huobi Token HT $2.80 -1.1 -27.6 51.5 446.7
   Zcash ZEC $30.39 2.6 1122.5 62.3 441.2
   BitTorrent BTT $0.00000047395 0.8 -9.2 3.4 439.8
   Nexo NEXO $0.774 0.8 9.7 -14.3 433.5
   Ethos ETHOS $4.11 3.7 6.4 79.6 401.6
   Zilliqa ZIL $0.0220 1.6 -7.6 59.9 382.4
   Iconomi ICN $3.79 44.6 0.9 18.1 375.3
   aelf ELF $0.526 1.9 -50.0 30.6 369.1
   1inch 1INCH $0.352 2.3 -10.8 68.7 367.5
   Dash DASH $31.34 3.6 -12.1 55.2 362.8
   Compound COMP $51.92 0.9 -30.0 65.3 355.6
   BTMX BTMX $0.467 0.5 238.4 -11.5 347.0
   Badger DAO BADGER $34.64 2.8 -6.8 84.5 344.4
   0x ZRX $0.404 3.4 -44.3 34.8 342.6
   Basic Attention Token BAT $0.227 2.3 -89.3 157.5 337.8
   NEM XEM $0.0368 2.6 -65.7 36.0 330.0
   Qtum QTUM $3.09 1.6 -22.3 74.1 323.4
   Orchid OXT $0.530 -3.1 -30.3 58.5 314.8
   Electroneum ETN $0.0175 -11.3 6.6 11.4 313.6
   Theta Fuel TFUEL $0.0500 -1.6 -14.6 53.7 306.7
   Enjin Coin ENJ $0.297 4.8 302.3 71.7 297.0
   Bitcoin Diamond BCD $1.56 -4.9 -39.5 63.7 293.9
   Siacoin SC $0.00567 8.8 -32.7 55.0 290.8
   Celo CELO $0.556 3.2 1097.8 34.0 290.4
   yearn.finance YFI $8731.83 5.7 -15.1 62.5 290.3
   Ampleforth AMPL $1.01 17.1 47.5 51.9 289.4
   SafePal SFP $0.688 7.0 1.9 1.4 289.2
   Augur REP $25.82 -1.7 -24.9 22.0 284.1
   Bitcoin Gold BTG $16.18 1.1 91.1 48.0 283.5
   Ocean Protocol OCEAN $0.480 2.3 -62.0 87.3 282.8
   JUST JST $0.0316 0.8 -35.5 62.9 281.3
   Loopring LRC $0.225 2.4 -17.2 40.0 279.4
   SUN SUN $0.0252 -2.0 -50.8 -3.5 273.3
   MaidSafeCoin MAID $0.592 1.6 3.5 13.2 269.1
   Mirror Protocol MIR $1.36 -14.5 -53.5 113.2 265.6
   Ankr ANKR $0.0260 1.5 510.9 49.2 259.6
   FTX token FTT $1.88 -22.0 56.2 62.8 253.9
   ICON ICX $0.257 1.9 -60.0 72.3 249.6
   Unibright UBT $1.42 -18.4 -16.5 26.9 244.1
   IoTeX IOTX $0.0258 3.0 -36.8 20.6 243.6
   SushiSwap SUSHI $1.26 0.0 -35.0 63.2 243.3
   Golem GLM $0.242 1.0 1.3 -6.2 242.0
   Kusama KSM $25.63 1.1 70.0 -48.4 230.4
   Decred DCR $14.57 -0.1 -20.1 31.4 228.5
   Audius AUDIO $0.191 1.6 -45.2 60.4 224.6
   Ravencoin RVN $0.0187 -0.2 810.2 60.0 223.7
   SingularityNET AGI $0.250 6.7 14.1 5.3 216.8
   Waves WAVES $2.15 2.4 -74.8 62.7 216.7
   Aragon ANT $5.35 0.8 38.6 -1.8 213.2
   WAX WAXP $0.0626 1.2 -23.4 -1.8 210.9
   Swipe SXP $0.356 2.8 -57.7 80.6 207.9
   Balancer BAL $3.85 3.2 -54.8 104.5 206.8
   Melon MLN $140.66 2.0 -31.7 12.7 204.7
   OriginTrail TRAC $0.535 -7.8 -23.5 37.8 204.5
   Ontology ONT $0.227 1.7 -37.2 48.4 203.1
   FunFair FUN $0.0191 -0.4 -37.0 -2.1 203.0
   Tellor TRB $79.08 0.9 189.8 58.9 200.2
   Band Protocol BAND $1.47 3.5 59.0 -17.9 199.4
   Ark ARK $1.12 6.2 -13.2 43.7 199.2
   Polkastarter POLS $2.40 -27.1 40.7 25.8 198.2
   Livepeer LPT $6.45 1.6 -46.4 10.1 192.4
   SwissBorg CHSB $0.199 -6.2 16.8 -6.3 189.0
   Travala.com AVA $3.53 -3.2 -11.3 27.5 181.8
   Polymath POLY $0.203 3.6 -23.9 63.0 181.5
   Telcoin TEL $0.00248 1.8 -57.0 76.5 180.7
   Wanchain WAN $0.921 0.2 -50.3 77.1 178.4
   IOStoken IOST $0.00942 3.9 -24.4 14.4 176.2
   TomoChain TOMO $1.79 1.7 -17.9 58.4 174.2
   Lisk LSK $1.20 1.7 -29.4 -20.8 174.0
   Status SNT $0.0432 1.6 -33.2 84.5 171.0
   Harmony ONE $0.0138 3.1 -111.8 97.9 170.1
   Stratis STRAX $1.08 5.6 -25.2 65.4 168.8
   Cryptonex CNX $2.94 495.4 -4.4 61.3 163.9
   Storm STORM $0.0206 -0.9 50.3 13.5 161.5
   Utrust UTK $0.358 -7.3 69.9 27.1 161.1
   Kin KIN $0.000100 -6.1 -33.3 74.9 152.4
   BitShares BTS $0.0505 -3.6 -31.2 32.9 151.2
   ZenCash ZEN $10.33 2.8 -59.0 45.8 148.7
   Reserve Rights RSR $0.00290 13.2 -56.2 110.4 147.2
   UMA UMA $1.95 1.0 -53.0 28.4 145.0
   TrustSwap SWAP $1.55 -7.0 -27.2 48.7 139.2
   Hive HIVE $0.366 8.1 -42.8 81.4 138.0
   Tribe TRIBE $0.302 1.0 -16.3 20.7 137.6
   Serum SRM $0.366 -2.7 -52.5 65.2 137.0
   Orbs ORBS $0.0424 -3.2 -31.4 99.4 136.8
   Dent DENT $0.00142 79.8 -9.2 -2.8 136.5
   Storj STORJ $0.946 23.9 -41.2 84.7 136.5
   Kyber Network KNC $0.900 1.2 110.4 26.7 136.4
   Bancor BNT $1.01 -5.6 90.2 46.2 136.4
   Civic CVC $0.166 44.3 -48.5 63.6 136.4
   Power Ledger POWR $0.310 22.0 -48.5 27.0 135.8
   Ardor ARDR $0.134 5.7 340.3 -15.2 135.5
   Komodo KMD $1.04 -6.8 18.0 51.3 133.1
   DigiByte DGB $0.00794 -1.6 119.9 50.1 131.9
   Monaco MCO $8.19 0.6 -35.5 64.1 129.4
   Steem STEEM $0.284 -6.7 40.2 12.9 128.4
   RSK Infrastructure Framework RIF $0.127 4.0 -7.3 63.9 128.2
   Venus XVS $8.26 3.5 -19.1 13.3 127.5
   Nervos Network CKB $0.00381 2.8 137.2 -7.8 127.4
   NKN NKN $0.181 -65.4 -30.7 -1.3 127.3
   Handshake HNS $0.301 -2.8 -48.7 41.0 127.1
   Energy Web Token EWT $2.48 42.5 1969.3 33.7 123.2
   Ren REN $0.121 -4.0 -6.2 -16.3 122.6
   Keep Network KEEP $0.219 -2.8 -43.7 47.1 120.6
   ABBC Coin ABBC $0.135 -2.1 135.0 -9.4 120.1
   Origin Protocol OGN $0.237 -4.2 -49.7 9.1 118.8
   StormX STMX $0.00839 -27.5 8.5 0.7 117.3
   COTI COTI $0.103 -3.5 -59.0 50.8 114.4
   Secret SCRT $0.528 -8.8 -84.2 115.5 109.1
   Kleros PNK $0.177 -4.4 170.1 66.0 109.1
   Celsius CEL $0.246 -2.3 -32.3 94.2 108.1
   Revain REV $0.00126 2.0 -26.8 70.1 106.3
   district0x DNT $0.177 -1.1 -27.1 45.3 106.1
   Celer Network CELR $0.0186 2.5 -56.9 31.2 105.9
   Alpha Finance Lab ALPHA $0.127 11.4 -0.3 8.0 103.1
   Hifi Finance MFT $0.00837 -29.0 -33.4 23.9 102.7
   Verge XVG $0.00622 1.2 -74.9 77.5 102.6
   iExec RLC RLC $1.40 0.7 -10.6 18.8 101.5
   MonaCoin MONA $1.54 0.0 -34.8 54.4 100.9
   Populous PPT $1.87 -8.7 46.6 74.2 99.4
   Fei Protocol FEI $1.000 -0.3 -44.5 16.1 99.2
   OmiseGo OMG $0.700 -6.2 -66.5 100.6 99.0
   Velas VLX $0.0414 0.7 104.2 13.0 98.5
   QuarkChain QKC $0.0145 1.1 -10.6 62.4 97.5
   SysCoin SYS $0.131 1.6 14.0 37.8 93.2
   Aion AION $0.186 6.2 -19.6 14.4 92.3
   Centrality CENNZ $0.0741 0.4 146.5 30.0 88.9
   Metal MTL $1.37 1.5 -44.2 42.9 88.3
   Numeraire NMR $13.80 0.6 -4.9 79.3 87.2
   ReddCoin RDD $0.00282 18.5 508.1 50.6 85.7
   Haven Protocol XHV $5.78 -11.8 23.9 -15.0 84.3
   renBTC RENBTC $17115.97 -2.1 111.6 10.1 81.2
   Phala Network PHA $0.178 2.6 -30.9 33.3 80.7
   Reef REEF $0.00386 -18.3 -5.0 10.0 80.1
   WINk WIN $0.0000781 -2.5 -1.9 3.7 75.3
   AdEx Network ADX $0.522 -3.8 -19.5 -8.8 67.5
   Eidoo EDO $1.12 -5.4 -7.1 14.9 64.3
   Tokenomy TEN $0.0738 -1.2 12.1 64.4 14.8
See more cryptocurrencies: 100 - 200 | / 200 - 300 | 1 - 100 /