Top cryptocurrencies by Market Capitalization click on coin name for detailed stats


Cryptocurrency Price 24hr %change Social Buzz Momentum Sentiment Momentum Marketcap (mil. USD) Price (last 24h) Buzz (last 24h) Sentiment (last 24h)
   Bitcoin BTC $26582.00 1.2 -17.1 -2.5 515718.7
   Ethereum ETH $1850.99 1.2 -149.8 29.5 222537.9
   Tether USDT $1.00 0.1 -170.2 56.0 83323.6
   Binance Coin BNB $263.26 1.9 -22.4 3.9 41049.0
   USD Coin USDC $1.00 0.1 256.1 62.2 28440.3
   Ripple XRP $0.527 1.8 79.0 35.3 27402.6
   Cardano ADA $0.324 0.7 206.9 66.4 11366.0
   Dogecoin DOGE $0.0681 1.3 1011.4 92.9 9513.5
   Solana SOL $18.94 1.8 391.8 134.3 7551.5
   Matic Network MATIC $0.783 2.9 837.1 79.6 7283.5
   Tron TRX $0.0777 1.2 9.8 40.8 7002.5
   Litecoin LTC $88.68 0.5 -70.3 50.6 6488.8
   Polkadot DOT $5.04 0.8 28.1 70.7 6255.5
   BinanceUSD BUSD $5.04 0.2 -8.1 35.1 4860.5
   SHIBA INU SHIB $0.00000795 1.0 1060.8 48.1 4696.2
   Dai DAI $1.00 0.0 -26.8 51.6 4558.7
   Wrapped Bitcoin WBTC $26613.00 1.2 -47.4 33.9 4171.5
   Uniswap UNI $4.63 2.4 -14.5 75.6 3496.3
   UnusSEDLEO LEO $3.52 0.3 -22.4 0.6 3298.3
   Cosmos ATOM $9.48 1.0 -90.6 77.9 2776.2
   OKB OKB $44.70 0.0 1380.4 42.9 2681.0
   Monero XMR $143.76 -0.6 772.7 14.4 2610.1
   Ethereum Classic ETC $17.01 1.0 59.7 97.4 2403.7
   Stellar Lumens XLM $0.0872 0.2 442.2 52.8 2345.2
   Bitcoin Cash BCH $111.71 1.2 599.7 11.8 2167.0
   TrueUSD TUSD $1.000 0.1 -9.3 28.5 2039.3
   Filecoin FIL $4.11 0.2 -63.8 108.4 1764.1
   Quant QNT $111.02 0.3 247.6 73.6 1617.3
   Hedera HBAR $0.0488 1.1 -13.2 -40.4 1543.5
   Crypto.com CRO $0.0589 -0.2 -33.4 75.3 1537.3
   VETVechain VET $0.0179 0.7 -107.1 176.0 1303.7
   NEAR Protocol NEAR $1.42 0.7 -81.8 61.5 1300.9
   The Graph GRT $0.114 0.7 -0.7 78.5 1026.6
   EOS EOS $0.890 3.6 64.9 34.5 988.3
   Paxos Standard Token PAX $0.997 1.7 -26.5 35.8 942.4
   Algorand ALGO $0.124 -1.2 -63.4 80.7 901.5
   Elrond EGLD $35.08 -0.2 35.3 49.9 896.3
   Aave AAVE $59.98 2.0 26.5 105.3 866.0
   Fantom FTM $0.297 2.3 -38.1 60.6 829.6
   Tezos XTZ $0.842 -0.2 -6.4 41.7 785.5
   Decentraland MANA $0.420 0.5 -62.9 133.9 767.1
   Theta Token THETA $0.762 1.2 -96.4 98.7 763.9
   Nano NANO $5.74 1.2 -20.6 78.7 759.7
   Synthetix SNX $2.07 -1.4 -31.6 61.7 660.8
   KuCoin Shares KCS $6.78 0.0 -4.6 30.1 657.8
   NEO NEO $9.07 2.3 -32.1 95.2 640.5
   Bitcoin SV BSV $30.34 1.7 118.7 54.6 583.9
   Gatechain Token GT $4.09 1.7 -3.8 -0.9 568.3
   Maker MKR $627.95 1.3 -94.2 8.3 566.4
   Injective Protocol INJ $7.01 2.2 438.6 33.5 561.4
   Kava.io KAVA $0.979 -1.0 -17.5 13.0 548.9
   BitTorrent BTT $0.000000535409 1.8 -9.2 3.4 509.7
   Chiliz CHZ $0.0877 1.8 1329.3 89.1 469.1
   Huobi Token HT $2.87 1.1 -27.6 51.5 466.3
   Dash DASH $39.01 2.4 -12.1 55.2 439.6
   Ethos ETHOS $4.11 3.7 6.4 79.6 401.6
   Iconomi ICN $3.79 44.6 0.9 18.1 375.3
   Nexo NEXO $0.639 -0.1 9.7 -14.3 358.0
   Zilliqa ZIL $0.0214 2.9 -7.6 59.9 354.4
   NXM NXM $52.36 1.2 157.3 -0.4 353.9
   BTMX BTMX $0.467 0.5 238.4 -11.5 347.0
   Badger DAO BADGER $34.64 2.8 -6.8 84.5 344.4
   PancakeSwap CAKE $1.57 2.6 -35.1 53.6 319.4
   Orchid OXT $0.530 -3.1 -30.3 58.5 314.8
   Electroneum ETN $0.0175 -11.3 6.6 11.4 313.6
   Arweave AR $6.20 1.8 -56.7 107.9 311.0
   Loopring LRC $0.246 1.7 -17.2 40.0 307.4
   1inch 1INCH $0.324 3.3 -10.8 68.7 305.9
   Gnosis GNO $117.63 3.7 -20.3 11.9 305.1
   Enjin Coin ENJ $0.301 0.8 302.3 71.7 301.6
   Verge XVG $0.0180 0.3 -74.9 77.5 296.3
   Bitcoin Diamond BCD $1.56 -4.9 -39.5 63.7 293.9
   Basic Attention Token BAT $0.197 0.1 -89.3 157.5 293.7
   Ampleforth AMPL $1.01 17.1 47.5 51.9 289.4
   Augur REP $25.82 -1.7 -24.9 22.0 284.1
   SUN SUN $0.0252 -2.0 -50.8 -3.5 273.3
   MaidSafeCoin MAID $0.592 1.6 3.5 13.2 269.1
   Mirror Protocol MIR $1.36 -14.5 -53.5 113.2 265.6
   NEM XEM $0.0290 1.2 -65.7 36.0 261.8
   FTX token FTT $1.88 -22.0 56.2 62.8 253.9
   Zcash ZEC $29.08 1.5 1122.5 62.3 248.3
   Qtum QTUM $2.36 0.0 -22.3 74.1 247.7
   Unibright UBT $1.42 -18.4 -16.5 26.9 244.1
   Fetch.ai FET $0.229 0.6 -30.9 55.2 239.2
   Celo CELO $0.473 3.2 1097.8 34.0 238.2
   Theta Fuel TFUEL $0.0384 0.6 -14.6 53.7 236.6
   Kusama KSM $25.82 -1.0 70.0 -48.4 232.3
   Ravencoin RVN $0.0189 3.7 810.2 60.0 225.3
   Swipe SXP $0.393 1.1 -57.7 80.6 223.3
   Compound COMP $32.05 0.4 -30.0 65.3 220.0
   Terra LUNA $0.766 4.0 -74.7 59.2 219.5
   SingularityNET AGI $0.250 6.7 14.1 5.3 216.8
   Audius AUDIO $0.204 1.4 -45.2 60.4 214.6
   Bitcoin Gold BTG $12.17 -0.1 91.1 48.0 213.4
   ICON ICX $0.221 1.3 -60.0 72.3 212.0
   Balancer BAL $4.95 0.8 -54.8 104.5 206.1
   Decred DCR $13.66 3.2 -20.1 31.4 205.0
   Melon MLN $140.66 2.0 -31.7 12.7 204.7
   FunFair FUN $0.0191 -0.4 -37.0 -2.1 203.0
   JUST JST $0.0226 1.0 -35.5 62.9 201.5
   IoTeX IOTX $0.0213 0.4 -36.8 20.6 201.3
   yearn.finance YFI $6011.32 1.1 -15.1 62.5 198.8
   Polkastarter POLS $2.40 -27.1 40.7 25.8 198.2
   Ankr ANKR $0.0239 3.1 510.9 49.2 195.2
   Golem GLM $0.190 2.3 1.3 -6.2 189.9
   Travala.com AVA $3.53 -3.2 -11.3 27.5 181.8
   Wanchain WAN $0.921 0.2 -50.3 77.1 178.4
   Ontology ONT $0.196 1.3 -37.2 48.4 173.9
   0x ZRX $0.202 0.8 -44.3 34.8 171.4
   Cryptonex CNX $2.94 495.4 -4.4 61.3 163.9
   Storm STORM $0.0206 -0.9 50.3 13.5 161.5
   WAX WAXP $0.0487 1.5 -23.4 -1.8 161.4
   IOStoken IOST $0.00860 1.1 -24.4 14.4 161.1
   Utrust UTK $0.358 -7.3 69.9 27.1 161.1
   Harmony ONE $0.0130 4.0 -111.8 97.9 160.4
   Waves WAVES $1.60 2.6 -74.8 62.7 159.9
   Band Protocol BAND $1.25 4.2 59.0 -17.9 157.9
   StormX STMX $0.0116 -65.7 8.5 0.7 156.3
   Siacoin SC $0.00298 0.8 -32.7 55.0 153.5
   Kin KIN $0.000100 -6.1 -33.3 74.9 152.4
   BitShares BTS $0.0505 -3.6 -31.2 32.9 151.2
   Ocean Protocol OCEAN $0.344 2.4 -62.0 87.3 149.2
   SushiSwap SUSHI $0.745 3.5 -35.0 63.2 143.8
   TomoChain TOMO $1.49 16.4 -17.9 58.4 143.8
   SafePal SFP $0.379 1.7 1.9 1.4 140.1
   TrustSwap SWAP $1.55 -7.0 -27.2 48.7 139.2
   aelf ELF $0.300 0.1 -50.0 30.6 138.5
   Serum SRM $0.366 -2.7 -52.5 65.2 137.0
   Dent DENT $0.00142 79.8 -9.2 -2.8 136.5
   Aragon ANT $3.40 2.1 38.6 -1.8 136.2
   Komodo KMD $1.04 -6.8 18.0 51.3 133.1
   Livepeer LPT $4.71 0.4 -46.4 10.1 132.7
   Monaco MCO $8.19 0.6 -35.5 64.1 129.4
   Tribe TRIBE $0.282 -0.3 -16.3 20.7 129.0
   Steem STEEM $0.297 25.7 40.2 12.9 127.9
   Status SNT $0.0323 1.3 -33.2 84.5 127.6
   UMA UMA $1.77 -0.6 -53.0 28.4 127.4
   NKN NKN $0.181 -65.4 -30.7 -1.3 127.3
   Hive HIVE $0.342 3.9 -42.8 81.4 127.1
   Handshake HNS $0.301 -2.8 -48.7 41.0 127.1
   Venus XVS $8.39 8.4 -19.1 13.3 127.0
   Orbs ORBS $0.0427 -16.1 -31.4 99.4 126.9
   SysCoin SYS $0.178 -1.9 14.0 37.8 125.3
   Ren REN $0.121 -4.0 -6.2 -16.3 122.6
   Hifi Finance MFT $0.00377 -68.6 -33.4 23.9 121.6
   Reserve Rights RSR $0.00240 1.6 -56.2 110.4 121.6
   Keep Network KEEP $0.219 -2.8 -43.7 47.1 120.6
   ABBC Coin ABBC $0.135 -2.1 135.0 -9.4 120.1
   Energy Web Token EWT $2.54 -6.3 1969.3 33.7 119.0
   Origin Protocol OGN $0.237 -4.2 -49.7 9.1 118.8
   DigiByte DGB $0.00728 0.9 119.9 50.1 118.6
   SwissBorg CHSB $0.123 1.5 16.8 -6.3 117.1
   Lisk LSK $0.791 0.9 -29.4 -20.8 114.4
   COTI COTI $0.103 -3.5 -59.0 50.8 114.4
   Power Ledger POWR $0.256 -4.7 -48.5 27.0 112.7
   ZenCash ZEN $8.11 -0.9 -59.0 45.8 111.6
   Celsius CEL $0.260 -9.6 -32.3 94.2 111.5
   OmiseGo OMG $0.795 -2.2 -66.5 100.6 111.4
   Polymath POLY $0.124 3.9 -23.9 63.0 111.2
   Storj STORJ $0.763 2.1 -41.2 84.7 110.2
   Numeraire NMR $17.39 -12.5 -4.9 79.3 109.6
   OriginTrail TRAC $0.285 -4.2 -23.5 37.8 109.4
   Nervos Network CKB $0.00327 3.4 137.2 -7.8 109.3
   Secret SCRT $0.528 -8.8 -84.2 115.5 109.1
   Kleros PNK $0.177 -4.4 170.1 66.0 109.1
   Ark ARK $0.448 -38.7 -13.2 43.7 109.0
   Metal MTL $1.63 10.9 -44.2 42.9 107.2
   Revain REV $0.00126 2.0 -26.8 70.1 106.3
   district0x DNT $0.177 -1.1 -27.1 45.3 106.1
   Celer Network CELR $0.0186 2.5 -56.9 31.2 105.9
   Alpha Finance Lab ALPHA $0.127 -20.8 -0.3 8.0 104.5
   Telcoin TEL $0.00149 1.8 -57.0 76.5 104.0
   Civic CVC $0.115 15.2 -48.5 63.6 103.8
   iExec RLC RLC $1.43 -8.9 -10.6 18.8 103.4
   Bancor BNT $0.491 -3.2 90.2 46.2 103.3
   Tellor TRB $43.87 -0.3 189.8 58.9 103.1
   Kyber Network KNC $0.561 -2.4 110.4 26.7 102.9
   RSK Infrastructure Framework RIF $0.106 0.9 -7.3 63.9 102.8
   MonaCoin MONA $1.54 0.0 -34.8 54.4 100.9
   Populous PPT $1.87 -8.7 46.6 74.2 99.4
   Fei Protocol FEI $1.000 -0.3 -44.5 16.1 99.2
   Stratis STRAX $0.681 -1.7 -25.2 65.4 99.2
   Velas VLX $0.0414 0.7 104.2 13.0 98.5
   Gas GAS $9.68 -1.4 -31.0 93.6 98.1
   QuarkChain QKC $0.0145 1.1 -10.6 62.4 97.5
   Aion AION $0.186 6.2 -19.6 14.4 92.3
   Centrality CENNZ $0.0741 0.4 146.5 30.0 88.9
   ReddCoin RDD $0.00282 18.5 508.1 50.6 85.7
   Haven Protocol XHV $5.78 -11.8 23.9 -15.0 84.3
   renBTC RENBTC $17115.97 -2.1 111.6 10.1 81.2
   Phala Network PHA $0.178 2.6 -30.9 33.3 80.7
   Ardor ARDR $0.0755 -3.3 340.3 -15.2 80.1
   Reef REEF $0.00386 -18.3 -5.0 10.0 80.1
   WINk WIN $0.0000781 -2.5 -1.9 3.7 75.3
   AdEx Network ADX $0.522 -3.8 -19.5 -8.8 67.5
   Eidoo EDO $1.12 -5.4 -7.1 14.9 64.3
   Tokenomy TEN $0.0738 -1.2 12.1 64.4 14.8
See more cryptocurrencies: 100 - 200 | / 200 - 300 | 1 - 100 /