Select theme

BittsAnalytics Crypto Social Media Tracker Rankings

Please click on column name to sort by that column.

CryptocurrencyTicker Tweets Volume (last day) Tweets Volume (previous day) Change from previous day Tweets Volume (previous week) Change from previous week Tweets Volume (20 day average) Difference to average MarketCap (million $) Volume (last 7 days) Prices (last 7 days)
1inch 1INCH 240 421 -43.0% 562 -57.3% 595 -59.7% 681.4
Aave AAVE 5 35 -85.7% 36 -86.1% 43 -88.4% 1903.6
ABBC Coin ABBC 8 18 -55.6% 16 -50.0% 21 -61.9% 0.0
Alphacat ACAT 2 - - - - 2 0.0% 0.6
Achain ACT 2814 2968 -5.2% 6430 -56.2% 2596 8.4% 0.0
Cardano ADA 45 81 -44.4% 123 -63.4% 108 -58.3% 24133.1
adToken ADT 75 260 -71.2% 448 -83.3% 198 -62.1% 0.7
AdEx ADX 115 172 -33.1% 310 -62.9% 185 -37.8% 0.0
Aeternity AE 686 736 -6.8% 1594 -57.0% 570 20.4% 56.5
Aeon AEON 4 1 300.0% 3 33.3% 4 0.0% 0.0
SingularityNET AGI 110 170 -35.3% 210 -47.6% 340 -67.6% 349.0
Agoras Tokens AGRS 23 23 0.0% 66 -65.2% 26 -11.5% 61.9
AI Doctor AIDOC 1 - - - - 1 0.0% 0.3
Aion AION 114 65 75.4% 124 -8.1% 187 -39.0% 90.4
AirToken AIR 2146 2585 -17.0% 4509 -52.4% 1790 19.9% 1.5
Algorand ALGO 1060 1646 -35.6% 643 64.9% 1705 -37.8% 2188.2
Alpha Finance Lab ALPHA 512 1612 -68.2% 121 323.1% 390 31.3% 89.9
Ambrosus AMB 505 469 7.7% 583 -13.4% 317 59.3% 24.4
Synereo AMP 1792 2403 -25.4% 527 240.0% 2492 -28.1% 649.3
Ampleforth AMPL 4 6 -33.3% 43 -90.7% 44 -90.9% 275.0
Ankr ANKR 20 34 -41.2% 724 -97.2% 462 -95.7% 499.4
Aragon ANT 382 50 664.0% 1961 -80.5% 1679 -77.2% 369.2
AppCoins APPC 13 14 -7.1% 8 62.5% 10 30.0% 9.4
APX APX 85 244 -65.2% 163 -47.9% 86 -1.2% 0.7
Arweave AR 2263 1918 18.0% 277 717.0% 615 268.0% 2442.2
Ardor ARDR 7 22 -68.2% 57 -87.7% 41 -82.9% 160.9
Ark ARK 1207 1005 20.1% 2476 -51.3% 1105 9.2% 170.5
AirSwap AST 45 32 40.6% 46 -2.2% 30 50.0% 43.7
Cosmos ATOM 257 317 -18.9% 415 -38.1% 539 -52.3% 4838.0
Atari Token ATRI 35 129 -72.9% 28 25.0% 48 -27.1% 50.1
Audius AUDIO 2149 2023 6.2% 206 943.2% 762 182.0% 354.8
Cube AUTO 149 213 -30.0% 71 109.9% 173 -13.9% 15502746.5
Travala.com AVA 336 356 -5.6% 352 -4.5% 162 107.4% 159.0
Avalanche AVAX 158 127 24.4% 132 19.7% 218 -27.5% 23389.4
Badger DAO BADGER 320 558 -42.7% 110 190.9% 181 76.8% 368.6
Balancer BAL 203 275 -26.2% 114 78.1% 144 41.0% 324.3
Banca BANCA 1 2 -50.0% 3 -66.7% 6 -83.3% 0.8
Band Protocol BAND 738 2132 -65.4% 240 207.5% 541 36.4% 319.1
Basic Attention Token BAT 941 1499 -37.2% 772 21.9% 1596 -41.0% 472.6
BitBay BAY 2228 2624 -15.1% 4097 -45.6% 1981 12.5% 1.6
Boolberry BBR 5 10 -50.0% - - 4 25.0% 10.4
Bitcoin Atom BCA 1 - - - - 1 0.0% 5.3
BitConnect BCC 1317 481 173.8% 1395 -5.6% 489 169.3% 11.5
Bitcoin Diamond BCD 39 31 25.8% 65 -40.0% 78 -50.0% 321.2
Bitcoin Cash BCH 27 17 58.8% 50 -46.0% 40 -32.5% 8010.8
Bytecoin BCN 319 507 -37.1% 1008 -68.4% 402 -20.6% 115.3
BlockMason Credit Protocol BCPT 4 11 -63.6% 10 -60.0% 11 -63.6% 0.4
Bitcrystals BCY 3 4 -25.0% 8 -62.5% 6 -50.0% 0.2
BnkToTheFuture BFT 61 84 -27.4% 158 -61.4% 105 -41.9% 0.0
Bean Cash BITB 8 6 33.3% 1 700.0% 4 100.0% 0.0
bitCNY BITCNY 73 2 3550.0% 2 3550.0% 8 812.5% 23.4
Bitcoin Green BITG 12 99 -87.9% 14 -14.3% 33 -63.6% 1.7
Bibox Token BIX 62 151 -58.9% 362 -82.9% 193 -67.9% 8.4
Bankex BKX 8 1 700.0% 3 166.7% 5 60.0% 0.0
BlackCoin BLK 2376 2668 -10.9% 4293 -44.7% 2038 16.6% 3.7
Blocknet BLOCK 2719 3224 -15.7% 5947 -54.3% 2487 9.3% 8.2
Bloom BLT 1 2 -50.0% - - 3 -66.7% 0.0
Bluzelle BLZ 55 91 -39.6% 173 -68.2% 71 -22.5% 123.9
Binance Coin BNB 11 25 -56.0% 24 -54.2% 28 -60.7% 87831.5
Bancor BNT 32 104 -69.2% 157 -79.6% 111 -71.2% 151.5
BOScoin BOS 354 718 -50.7% 354 0.0% 209 69.4% 3.7
Bodhi BOT 1 6 -83.3% 12 -91.7% 13 -92.3% 0.0
Bread BRD 4 8 -50.0% 4 0.0% 24 -83.3% 19.1
Bitcoin SV BSV 6 3 100.0% 6 0.0% 11 -45.5% 1679.2
Bitcoin BTC 212 337 -37.1% 340 -37.6% 305 -30.5% 1348733.4
BitcoinDark BTCD 7 2 250.0% 9 -22.2% 6 16.7% 20.8
Bitcoin Private BTCP 1 4 -75.0% 11 -90.9% 5 -80.0% 0.0
Bitcoin Gold BTG 11 30 -63.3% 56 -80.4% 58 -81.0% 749.5
Bytom BTM 107 166 -35.5% 400 -73.3% 181 -40.9% 90.9
BTMX BTMX 2 2 0.0% - - 3 -33.3% 345.2
Bottos BTO 71 144 -50.7% 533 -86.7% 223 -68.2% 0.0
BitShares BTS 223 317 -29.7% 407 -45.2% 364 -38.7% 133.6
BitTorrent BTT 33 95 -65.3% 226 -85.4% 266 -87.6% 1381.6
Bitcore BTX 94 350 -73.1% 675 -86.1% 341 -72.4% 3.5
Burst BURST 2645 3241 -18.4% 6439 -58.9% 2695 -1.9% 36.6
BinanceUSD BUSD 22 51 -56.9% 320 -93.1% 619 -96.4% 314.7
bZx Protocol BZRX 41 92 -55.4% 62 -33.9% 97 -57.7% 118.6
CRYPTO20 C20 1234 2019 -38.9% 667 85.0% 1876 -34.2% 174.8
PancakeSwap CAKE 1695 1709 -0.8% 655 158.8% 1759 -3.6% 1053.2
Blox CDT 45 28 60.7% 12 275.0% 16 181.3% 199.9
Celsius CEL 376 772 -51.3% 133 182.7% 1035 -63.7% 104.6
Celo CELO 7 6 16.7% 42 -83.3% 23 -69.6% 667.1
Celer Network CELR 2 8 -75.0% 576 -99.7% 615 -99.7% 103.1
Centrality CENNZ 1 1 0.0% 2 -50.0% 11 -90.9% 0.0
Cofound.it CFI 3 1 200.0% 4 -25.0% 2 50.0% 4.9
SwissBorg CHSB 14 2 600.0% 48 -70.8% 60 -76.7% 200.0
Chiliz CHZ 69 65 6.2% 592 -88.3% 666 -89.6% 1245.0
Nervos Network CKB 6 64 -90.6% 206 -97.1% 369 -98.4% 847.3
Clams CLAM 569 583 -2.4% 1017 -44.1% 591 -3.7% 0.0
CloakCoin CLOAK 630 1231 -48.8% 2260 -72.1% 860 -26.7% 3.1
CyberMiles CMT 358 499 -28.3% 1492 -76.0% 601 -40.4% 7.4
Cindicator CND 145 179 -19.0% 150 -3.3% 146 -0.7% 34.6
Cryptonex CNX 3 5 -40.0% 4 -25.0% 6 -50.0% 0.0
Cobinhood COB 3 1 200.0% 3 0.0% 3 0.0% 0.2
ColossusXT COLX 12 11 9.1% 25 -52.0% 25 -52.0% 0.0
Compound COMP 1187 1550 -23.4% 764 55.4% 2177 -45.5% 551.1
COSS COSS 5 2 150.0% 7 -28.6% 6 -16.7% 7.8
COTI COTI 44 14 214.3% 764 -94.2% 1170 -96.2% 349.8
CPChain CPC 10 3 233.3% 5 100.0% 6 66.7% 3.5
Apex CPX 16 49 -67.3% 55 -70.9% 43 -62.8% 0.0
Creditbit CRB 45 196 -77.0% 294 -84.7% 154 -70.8% 0.2
Crypto.com CRO 99 195 -49.2% 311 -68.2% 308 -67.9% 3823.3
Crypterium CRPT 57 14 307.1% 22 159.1% 20 185.0% 24.2
Crown CRW 33 66 -50.0% 77 -57.1% 62 -46.8% 2.2
Credits CS 1500 1442 4.0% 2986 -49.8% 1036 44.8% 9.2
CasinoCoin CSC 21 25 -16.0% 24 -12.5% 37 -43.2% 0.0
Centra CTR 248 437 -43.2% 1093 -77.3% 410 -39.5% 1.1
Cortex CTXC 86 116 -25.9% 15 473.3% 35 145.7% 41.8
Civic CVC 61 110 -44.5% 639 -90.5% 402 -84.8% 85.6
CyberVein CVT 2 - - 4 -50.0% 34 -94.1% 0.0
DADI DADI 15 3 400.0% - - 3 400.0% 1.9
Dai DAI 897 1176 -23.7% 441 103.4% 549 63.4% 4712.4
Dash DASH 745 1298 -42.6% 692 7.7% 1458 -48.9% 436.4
Datum DAT 1 - - 1 0.0% 2 -50.0% 0.7
DATx DATX 1 - - 6 -83.3% 3 -66.7% 0.6
DAEX DAX - - - - - - - 48.5
DeepBrain Chain DBC 174 153 13.7% 281 -38.1% 179 -2.8% 13.9
Dentacoin DCN 39 25 56.0% 360 -89.2% 119 -67.2% 19.3
Decred DCR 86 112 -23.2% 126 -31.7% 147 -41.5% 420.4
DECENT DCT 93 161 -42.2% 227 -59.0% 106 -12.3% 0.4
Scry.info DDD 828 995 -16.8% 1498 -44.7% 582 42.3% 2.3
Dent DENT 1127 2111 -46.6% 4318 -73.9% 1751 -35.6% 75.8
DEW DEW 1870 2349 -20.4% 4942 -62.2% 2004 -6.7% 5.7
DigiByte DGB 25 4 525.0% 12 108.3% 12 108.3% 127.6
DigixDAO DGD 36 41 -12.2% 49 -26.5% 46 -21.7% 66.7
Etheroll DICE 100 120 -16.7% 237 -57.8% 98 2.0% 0.0
Agrello DLT 4 3 33.3% 3 33.3% 9 -55.6% 8.4
Diamond DMD 234 494 -52.6% 1052 -77.8% 466 -49.8% 0.0
DMarket DMT 3 - - - - 2 50.0% 0.7
EncrypGen DNA 1313 1749 -24.9% 4881 -73.1% 1618 -18.9% 0.0
district0x DNT 1387 2091 -33.7% 4373 -68.3% 1829 -24.2% 132.6
Dock DOCK 1 6 -83.3% 1 0.0% 8 -87.5% 70.4
Dogecoin DOGE 16 22 -27.3% 22 -27.3% 28 -42.9% 21848.5
Polkadot DOT 663 1039 -36.2% 500 32.6% 1140 -41.8% 13636.5
Delphy DPY 4 3 33.3% 4 0.0% 5 -20.0% 1.1
Dragonchain DRGN 35 62 -43.5% 97 -63.9% 122 -71.3% 51.7
Dropil DROP 2720 3415 -20.4% 6193 -56.1% 2538 7.2% 0.5
DATA DTA 35 109 -67.9% 141 -75.2% 89 -60.7% 4.2
Databits DTB 107 133 -19.5% 227 -52.9% 139 -23.0% 0.3
Dynamic Trading Rights DTR 125 163 -23.3% 372 -66.4% 209 -40.2% 19.5
EarthCoin EAC 121 346 -65.0% 721 -83.2% 292 -58.6% 1.4
Electra ECA 211 297 -29.0% 349 -39.5% 179 17.9% 0.0
ECC ECC 7 - - 8 -12.5% 6 16.7% 0.0
E-coin ECN 29 19 52.6% 40 -27.5% 24 20.8% 0.8
Ecobit ECOB 1 1 0.0% 1 0.0% 2 -50.0% 8.0
Edgeless EDG 30 32 -6.3% 847 -96.5% 129 -76.7% 1.3
Eidoo EDO 70 197 -64.5% 4 1650.0% 50 40.0% 68.2
E-Dinar Coin EDR 159 125 27.2% 367 -56.7% 183 -13.1% 1.6
Elrond EGLD 3 16 -81.3% 25 -88.0% 45 -93.3% 1733.8
EchoLink EKO 1 - - - - 1 0.0% 0.5
EDUCare EKT 31 25 24.0% 49 -36.7% 38 -18.4% 0.0
Elastos ELA 20 25 -20.0% 59 -66.1% 45 -55.6% 99.7
Electrify.Asia ELEC 2 - - - - 2 0.0% 0.8
aelf ELF 523 626 -16.5% 3256 -83.9% 1743 -70.0% 428.6
Emercoin EMC 227 442 -48.6% 933 -75.7% 375 -39.5% 0.0
Einsteinium EMC2 129 24 437.5% 53 143.4% 43 200.0% 11.9
Enigma ENG 734 965 -23.9% 2207 -66.7% 931 -21.2% 8.1
Enjin Coin ENJ 2 3 -33.3% 2 0.0% 5 -60.0% 776.5
Energycoin ENRG 7 8 -12.5% 11 -36.4% 13 -46.2% 0.5
EOS EOS 48 151 -68.2% 177 -72.9% 170 -71.8% 1186.5
Ethereum Classic ETC 2597 3097 -16.1% 783 231.7% 3584 -27.5% 4653.4
Ethereum ETH 32 60 -46.7% 92 -65.2% 86 -62.8% 436789.0
Ethos ETHOS 52 81 -35.8% 81 -35.8% 148 -64.9% 0.0
Electroneum ETN 21 49 -57.1% 23 -8.7% 29 -27.6% 324.6
Metaverse ETP ETP 21 18 16.7% 74 -71.6% 37 -43.2% 18.2
Envion EVN 2 4 -50.0% 1 100.0% 3 -33.3% 1.0
Everex EVX 64 51 25.5% 11 481.8% 39 64.1% 15.7
Energy Web Token EWT 26 22 18.2% 158 -83.5% 206 -87.4% 85.5
Expanse EXP 1104 1385 -20.3% 2642 -58.2% 1177 -6.2% 1.2
FairCoin FAIR 3298 4128 -20.1% 7146 -53.8% 2961 11.4% 0.0
Factom FCT 250 1151 -78.3% 2054 -87.8% 904 -72.3% 14.8
Fei Protocol FEI 183 157 16.6% 49 273.5% 84 117.9% 99.1
Fetch.ai FET 431 324 33.0% 1879 -77.1% 1798 -76.0% 2889.5
Filecoin FIL 196 314 -37.6% 323 -39.3% 499 -60.7% 4954.6
FirstCoin FRST 82 135 -39.3% 109 -24.8% 96 -14.6% 0.2
Fusion FSN 59 75 -21.3% 175 -66.3% 200 -70.5% 42.0
Feathercoin FTC 14 18 -22.2% 26 -46.2% 35 -60.0% 4.7
Fantom FTM 670 917 -26.9% 855 -21.6% 1031 -35.0% 2354.3
FTX token FTT 7 8 -12.5% 11 -36.4% 17 -58.8% 272.9
Etherparty FUEL 58 39 48.7% 22 163.6% 30 93.3% 0.9
FunFair FUN 1723 2655 -35.1% 993 73.5% 2692 -36.0% 220.3
GameCredits GAME 2848 3540 -19.5% 5544 -48.6% 2389 19.2% 0.0
Gas GAS 2251 3488 -35.5% 5043 -55.4% 2666 -15.6% 436.5
Byteball GBYTE 5 8 -37.5% 2 150.0% 5 0.0% 37.1
Guaranteed Ethurance Token Extra GETX 1 - - - - 2 -50.0% 0.0
Golem GLM 70 139 -49.6% 163 -57.1% 225 -68.9% 537.5
Gnosis GNO 20 33 -39.4% 108 -81.5% 71 -71.8% 946.3
Golem GNT 37 231 -84.0% 178 -79.2% 108 -65.7% 2.8
Genaro Network GNX 11 11 0.0% 25 -56.0% 16 -31.3% 14.2
Golos GOLOS 5 7 -28.6% 15 -66.7% 11 -54.5% 0.2
GridCoin GRC 138 337 -59.1% 817 -83.1% 334 -58.7% 0.0
Groestlcoin GRS 59 76 -22.4% 196 -69.9% 100 -41.0% 92.6
The Graph GRT 1154 1114 3.6% 1177 -2.0% 1134 1.8% 3980.9
Gatechain Token GT 976 2747 -64.5% 87 1021.8% 483 102.1% 929.5
Game.com GTC 88 214 -58.9% 4188 -97.9% 708 -87.6% 133.8
Gifto GTO 130 491 -73.5% 397 -67.3% 206 -36.9% 31.3
Matchpool GUP 80 36 122.2% 213 -62.4% 86 -7.0% 0.1
Gemini Dollar GUSD - - - - - - - 150.0
Genesis Vision GVT 351 546 -35.7% 895 -60.8% 534 -34.3% 15.8
GXShares GXS 11 20 -45.0% 11 0.0% 14 -21.4% 0.0
Hawala.Today HAT 1515 1661 -8.8% 2670 -43.3% 1215 24.7% 0.7
Havven HAV 4 1 300.0% 3 33.3% 3 33.3% 0.0
Hedera HBAR 7 6 16.7% 24 -70.8% 38 -81.6% 3903.0
Hive HIVE 1420 1526 -6.9% 2998 -52.6% 691 105.5% 133.8
Hi Mutual Society HMC 4 5 -20.0% 4 0.0% 4 0.0% 0.0
Humaniq HMQ 25 19 31.6% 79 -68.4% 44 -43.2% 1.6
Handshake HNS 226 376 -39.9% 128 76.6% 165 37.0% 136.9
Holo HOT 1496 2154 -30.5% 558 168.1% 2016 -25.8% 646.1
High Performance Blockchain HPB 14 37 -62.2% 128 -89.1% 64 -78.1% 5.3
Hshare HSR 61 81 -24.7% 131 -53.4% 97 -37.1% 98.5
Huobi Token HT 174 266 -34.6% 403 -56.8% 468 -62.8% 238.6
HTMLCOIN HTML 5 7 -28.6% 1 400.0% 6 -16.7% 0.0
Hush HUSH 2761 3021 -8.6% 5743 -51.9% 2297 20.2% 0.0
Hive Project HVN 14 21 -33.3% 20 -30.0% 34 -58.8% 14.8
Iconomi ICN 3 2 50.0% 6 -50.0% 9 -66.7% 517.1
ICON ICX 657 890 -26.2% 695 -5.5% 1162 -43.5% 321.4
Ignis IGNIS 126 273 -53.8% 476 -73.5% 218 -42.2% 20.0
IHT Real Estate Protocol IHT 54 80 -32.5% 181 -70.2% 68 -20.6% 0.7
Incent INCNT 2 3 -33.3% 7 -71.4% 6 -66.7% 0.0
Injective Protocol INJ 34 20 70.0% 3675 -99.1% 1491 -97.7% 3759.5
Ink INK 2736 2934 -6.7% 5557 -50.8% 2346 16.6% 0.7
INS Ecosystem INS 53 35 51.4% 53 0.0% 48 10.4% 0.0
Internet Node Token INT 31 28 10.7% 5 520.0% 7 342.9% 12.1
I/O Coin IOC 178 347 -48.7% 336 -47.0% 336 -47.0% 0.0
ION ION 149 209 -28.7% 345 -56.8% 359 -58.5% 217.0
IOStoken IOST 2 7 -71.4% 6 -66.7% 4 -50.0% 192.4
IoTeX IOTX 16 58 -72.4% 709 -97.7% 468 -96.6% 697.4
IRISnet IRIS 41 145 -71.7% 97 -57.7% 106 -61.3% 139.8
IoT Chain ITC 309 593 -47.9% 704 -56.1% 344 -10.2% 6.1
InsureX IXT 59 119 -50.4% 110 -46.4% 96 -38.5% 0.0
Jibrel Network JNT 10 - - 16 -37.5% 5 100.0% 36.3
JUST JST 2664 2239 19.0% 62 4196.8% 531 401.7% 337.4
KardiaChain KAI 95 199 -52.3% 200 -52.5% 248 -61.7% 344.2
Kava.io KAVA 35 61 -42.6% 62 -43.5% 70 -50.0% 1042.0
KuCoin Shares KCS 4 10 -60.0% 26 -84.6% 18 -77.8% 1450.6
Keep Network KEEP 3247 2976 9.1% 94 3354.3% 597 443.9% 126.6
KickCoin KICK 4 9 -55.6% 4 0.0% 6 -33.3% 13.3
Kin KIN 107 234 -54.3% 328 -67.4% 286 -62.6% 154.4
Komodo KMD 25 29 -13.8% 75 -66.7% 86 -70.9% 135.4
Kyber Network KNC 48 60 -20.0% 118 -59.3% 62 -22.6% 128.5
Karma KRM 1 - - - - 2 -50.0% 1.5
Kusama KSM 12 18 -33.3% 43 -72.1% 38 -68.4% 450.7
LBRY Credits LBC 9 8 12.5% 10 -10.0% 11 -18.2% 33.9
Litecoin Cash LCC 106 142 -25.4% 532 -80.1% 218 -51.4% 12.5
ETHLend LEND 1855 2458 -24.5% 4362 -57.5% 2256 -17.8% 174.2
UnusSEDLEO LEO 586 1896 -69.1% 97 504.1% 397 47.6% 5700.2
LinkEye LET 1 - - 1 0.0% 1 0.0% 3.8
Legolas Exchange LGO 10 6 66.7% 28 -64.3% 22 -54.5% 2.4
ChainLink LINK 1801 2647 -32.0% 625 188.2% 2531 -28.8% 11228.8
Lykke LKK 2 7 -71.4% 10 -80.0% 8 -75.0% 0.0
LoMoCoin LMC 79 137 -42.3% 274 -71.2% 146 -45.9% 18.6
Loom Network LOOM 1014 1327 -23.6% 2880 -64.8% 1148 -11.7% 0.0
Livepeer LPT 66 209 -68.4% 158 -58.2% 195 -66.2% 673.8
Loopring LRC 30 48 -37.5% 99 -69.7% 82 -63.4% 542.4
Lisk LSK 1 8 -87.5% 2 -50.0% 10 -90.0% 312.0
Litecoin LTC 62 51 21.6% 110 -43.6% 101 -38.6% 6395.3
Lunyr LUN 98 216 -54.6% 723 -86.4% 217 -54.8% 0.4
Terra LUNA 355 613 -42.1% 511 -30.5% 803 -55.8% 630.2
LUXCoin LUX 1695 1468 15.5% 2715 -37.6% 1059 60.1% 0.0
Lympo LYM 1 - - - - 2 -50.0% 11.8
MaidSafeCoin MAID 246 437 -43.7% 502 -51.0% 594 -58.6% 263.4
Decentraland MANA 607 854 -28.9% 676 -10.2% 1198 -49.3% 1218.4
Matic Network MATIC 14 21 -33.3% 20 -30.0% 26 -46.2% 10096.0
Embers MBRS 5 14 -64.3% 38 -86.8% 23 -78.3% 0.1
MCAP MCAP 1551 1315 17.9% 1794 -13.5% 1153 34.5% 0.1
Monaco MCO 84 94 -10.6% 209 -59.8% 188 -55.3% 128.1
MediShares MDS 2 14 -85.7% 6 -66.7% 30 -93.3% 6.1
MediBloc MED 828 844 -1.9% 1921 -56.9% 613 35.1% 84.1
MedicCoin MEDIC 1 2 -50.0% - - 2 -50.0% 0.2
Mercury MER 3 - - 3 0.0% 4 -25.0% 24.4
Hifi Finance MFT 110 58 89.7% 38 189.5% 38 189.5% 103.0
MobileGo MGO 10 13 -23.1% 40 -75.0% 20 -50.0% 0.8
IOTA MIOTA 56 87 -35.6% 103 -45.6% 129 -56.6% 426.4
Mirror Protocol MIR 2295 2194 4.6% 306 650.0% 568 304.0% 242.9
Mithril MITH 118 357 -66.9% 650 -81.8% 354 -66.7% 31.2
Maker MKR 556 865 -35.7% 634 -12.3% 990 -43.8% 2979.7
Melon MLN 77 155 -50.3% 237 -67.5% 220 -65.0% 201.7
MinexCoin MNX 4 2 100.0% - - 2 100.0% 0.1
Mobius MOBI 1 - - - - 2 -50.0% 11.3
Modum MOD 28 38 -26.3% 152 -81.6% 129 -78.3% 23.6
MonaCoin MONA 1288 1277 0.9% 2361 -45.4% 1062 21.3% 0.0
Mooncoin MOON 2240 2767 -19.0% 4982 -55.0% 2160 3.7% 0.0
Mothership MSP 1555 1379 12.8% 2794 -44.3% 1137 36.8% 0.0
Monetha MTH 151 275 -45.1% 387 -61.0% 285 -47.0% 13.5
Metal MTL 1215 1459 -16.7% 1976 -38.5% 1230 -1.2% 102.7
MonetaryUnit MUE 27 109 -75.2% 234 -88.5% 61 -55.7% 1.7
Mysterium MYST 156 186 -16.1% 558 -72.0% 293 -46.8% 1.0
NANJCOIN NANJ 1 - - - - 2 -50.0% 1.6
Nano NANO 103 212 -51.4% 316 -67.4% 298 -65.4% 766.0
Nebulas NAS 137 204 -32.8% 415 -67.0% 124 10.5% 20.0
NAV Coin NAV 1303 1536 -15.2% 2078 -37.3% 972 34.1% 29.3
Nucleus Vision NCASH 5 2 150.0% 34 -85.3% 15 -66.7% 11.2
NEVERDIE NDC 260 1345 -80.7% 1519 -82.9% 625 -58.4% 0.0
NEAR Protocol NEAR 2868 2632 9.0% 1240 131.3% 2022 41.8% 8416.3
Neblio NEBL 67 18 272.2% 66 1.5% 43 55.8% 25.3
NEO NEO 450 870 -48.3% 544 -17.3% 1050 -57.1% 1090.8
NeosCoin NEOS 251 380 -33.9% 630 -60.2% 374 -32.9% 0.1
Nexo NEXO 10 33 -69.7% 12 -16.7% 25 -60.0% 795.4
NAGA NGC 5 - - 1 400.0% 2 150.0% 20.3
NKN NKN 6 26 -76.9% 160 -96.3% 141 -95.7% 341.8
NoLimitCoin NLC2 1 12 -91.7% 15 -93.3% 16 -93.8% 1.4
Gulden NLG 33 98 -66.3% 259 -87.3% 95 -65.3% 10.0
Namecoin NMC 362 532 -32.0% 398 -9.0% 363 -0.3% 0.0
Numeraire NMR 101 125 -19.2% 320 -68.4% 135 -25.2% 90.5
NOIA Network NOIA 51 200 -74.5% 95 -46.3% 200 -74.5% 189.4
Neurotoken NTK 2 - - 1 100.0% 2 0.0% 0.1
Nuls NULS 143 124 15.3% 216 -33.8% 150 -4.7% 55.6
Nexium NXC 9 34 -73.5% 10 -10.0% 15 -40.0% 0.1
NXM NXM 2 26 -92.3% 6 -66.7% 15 -86.7% 317.3
Nexus NXS 39 248 -84.3% 149 -73.8% 262 -85.1% 48.9
Nxt NXT 1078 2105 -48.8% 2860 -62.3% 1310 -17.7% 18.5
OpenAnx OAX 21 71 -70.4% 140 -85.0% 55 -61.8% 15.9
OBITS OBITS 427 19 2147.4% 57 649.1% 51 737.3% 0.6
Ocean Protocol OCEAN 2316 2704 -14.3% 1066 117.3% 1344 72.3% 709.4
Odyssey OCN 7 7 0.0% 24 -70.8% 19 -63.2% 8.3
OracleChain OCT 4 1 300.0% 2 100.0% 2 100.0% 0.0
ODEM ODE 2 23 -91.3% 55 -96.4% 27 -92.6% 4.0
Obsidian ODN 6 11 -45.5% 49 -87.8% 19 -68.4% 0.3
Origin Protocol OGN 17 20 -15.0% 172 -90.1% 183 -90.7% 118.8
OKB OKB 12 10 20.0% 452 -97.3% 285 -95.8% 3836.3
OmiseGo OMG 1218 1887 -35.5% 417 192.1% 1802 -32.4% 111.1
Omni OMNI 530 637 -16.8% 1419 -62.6% 598 -11.4% 0.5
Harmony ONE 3212 2939 9.3% 4282 -25.0% 1567 105.0% 386.8
DeepOnion ONION 37 57 -35.1% 101 -63.4% 57 -35.1% 1.2
Ontology ONT 207 317 -34.7% 466 -55.6% 773 -73.2% 321.5
Orbs ORBS 857 820 4.5% 51 1580.4% 168 410.1% 159.3
OST OST 1096 1340 -18.2% 2823 -61.2% 1218 -10.0% 5.4
Orchid OXT 303 394 -23.1% 132 129.5% 267 13.5% 325.1
PACcoin PAC 130 299 -56.5% 285 -54.4% 363 -64.2% 92.1
Particl PART 3542 4719 -24.9% 7920 -55.3% 3239 9.4% 22.5
Paxos Standard Token PAX 334 455 -26.6% 22 1418.2% 83 302.4% 0.0
TenX PAY 1696 2813 -39.7% 5552 -69.5% 2111 -19.7% 6.9
Phala Network PHA 104 93 11.8% 135 -23.0% 167 -37.7% 104.9
Phore PHR 4 4 0.0% 10 -60.0% 12 -66.7% 0.0
PIVX PIVX 97 57 70.2% 251 -61.4% 107 -9.3% 51.6
Polybius PLBT 2 1 100.0% - - 2 0.0% 0.0
Pillar PLR 42 51 -17.6% 100 -58.0% 69 -39.1% 9.1
Pluton PLU 49 95 -48.4% 156 -68.6% 74 -33.8% 9.4
Kleros PNK 20 40 -50.0% 8 150.0% 10 100.0% 75.6
POA Network POA 383 452 -15.3% 780 -50.9% 355 7.9% 11.4
Po.et POE 1507 1709 -11.8% 3102 -51.4% 1139 32.3% 0.5
Polkastarter POLS 30 73 -58.9% 82 -63.4% 76 -60.5% 251.3
Polymath POLY 351 672 -47.8% 625 -43.8% 870 -59.7% 171.9
PotCoin POT 2607 2604 0.1% 4577 -43.0% 1884 38.4% 3.5
Power Ledger POWR 27 66 -59.1% 91 -70.3% 68 -60.3% 186.5
Peercoin PPC 1103 1413 -21.9% 1745 -36.8% 939 17.5% 22.5
PayPie PPP 8 1 700.0% 2 300.0% 6 33.3% 0.6
Populous PPT 2351 635 270.2% 1740 35.1% 692 239.7% 25.9
Peerplays PPY 273 238 14.7% 578 -52.8% 258 5.8% 0.5
ProChain PRA 6 4 50.0% 1 500.0% 4 50.0% 0.4
Presearch PRE 2 - - 1 100.0% 2 0.0% 107.9
Oyster PRL 57 121 -52.9% 239 -76.2% 122 -53.3% 4.3
Propy PRO 12 12 0.0% 6 100.0% 11 9.1% 127.7
Primas PST 4 4 0.0% 1 300.0% 2 100.0% 1.2
Patientory PTOY 4 28 -85.7% 2 100.0% 11 -63.6% 1.8
Pura PURA 49 12 308.3% 61 -19.7% 50 -2.0% 0.0
QASH QASH 3 17 -82.4% 42 -92.9% 19 -84.2% 52.4
Quantum QAU 56 112 -50.0% 313 -82.1% 306 -81.7% 2.8
Qbao QBT 3 - - - - 2 50.0% 0.6
